Energy van NOW Foods
- Prijs: Extra kassakorting!
- Dit product staat onder:
-
Klant review: (1 reviews)
-
Vragen over dit product (er zijn nog geen vragen gesteld)
-
Terug naar de vorige pagina
Een lekkere energie rush op het moment waarop jij het nodig hebt. Met ingredienten als Yerba Mate, Guarana en Groene Thee Extract bevat Now Foods Energy een complex aan ingredienten waarmee je je op een natuurlijke manier heerlijk fit en actief voelt.
Makkelijk om te nemen voor een sportinspanning, een avondje uit of gewoon overdag wanneer je net even iets extra's nodig hebt.
Let op: dit product bevat geen schadelijke ingredienten als Ma Huang (efedra).
Aanbevolen gebruik
Neem maximaal 2 capsules per keer. Neem nooit meer dan 4 capsules per dag.
Supplement Facts
Grootte dosering: 2 capsules
Aantal doseringen per verpakking: 45
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |
| Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 15 IU | 50% |
| Vitamin B-1 (from Thiamine HCl) | 10 mg | 670% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 10 mg | 590% |
| Niacin (Vitamin B-3) | 25 mg | 130% |
| Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl) | 10 mg | 500% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 100 mcg | 1670% |
| Vitamin B-5 (from Calcium d-Pantothenate) | 10 mg | 100% |
| Iodine (from Kelp) | 150 mcg | 100% |
| Chromium (as Chromium Chelavite®) | 200 mcg | 170% |
| Potassium (from Potassium Aspartate) | 55 mg | 2% |
| Guarana Standardized Extract (Paullinia cupana) (Seed) | 280 mg | † |
| (Contains 42 mg of Caffeine) | ||
| Green Tea Extract (Camellia sinensis) (Leaf) | 200 mg | † |
| (Contains 8 mg of Caffeine) | ||
| Panax Ginseng (5% Ginsenosides) (Root) | 150 mg | † |
| Eleuthero (Eleutherococcus senticosus) (Root) | 150 mg | † |
| Rhodiola Extract (Rhodiola rosea) (Root) | 100 mg | † |
| Licorice (Glycyrrhiza glabra) (Root) | 100 mg | † |
| Gotu Kola (Centella asiatica) (Whole Plant) | 100 mg | † |
| Yerba Mate Extract (llex paraguanensis) (Leaf) | 50 mg | † |
| (Contains 4 mg of Caffeine) | ||
| Cayenne (Capsicum annuum) (40,000 SHU) (Fruit) | 50 mg | † |
| Alpha Lipoic Acid | 25 mg | † |
| CoQ10 | 10 mg | † |
| Octacosanol (from Spinach) | 30 mcg | † |
|
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. |
||
Other Ingredients: Gelatin (capsule) and Magnesium Stearate (vegetable source). Contains soy derivative.



